内袋の一覧表から選ぶ
「内袋の一覧表から選ぶ」の一覧ページです。
平シール品の内袋
型番 | 幅(mm) | 高さ(mm) | 厚み(mm) | リンク |
---|---|---|---|---|
PE-1 | 1800 | 2800 | 0.05 | 「PE-1(N16)」の詳細ページはこちら |
PE-5 | 1800 | 2500 | 0.05 | 「PE-5(N15)」の詳細ページはこちら |
PE-13 | 1800 | 2800 | 0.05 | 「PE-13」の詳細ページはこちら |
PE-14 | 1900 | 3000 | 0.06 | 「PE-14」の詳細ページはこちら |
PE-15 | 1600 | 3400 | 0.05 | 「PE-15」の詳細ページはこちら |
PE-16 | 2300 | 4000 | 0.06 | 「PE-16」の詳細ページはこちら |
PE-17 | 1900 | 2900 | 0.07 | 「PE-17」の詳細ページはこちら |
PE-18 | 1900 | 3000 | 0.05 | 「PE-18」の詳細ページはこちら |
PE-20 | 1900 | 2800 | 0.1 | 「PE-20」の詳細ページはこちら |
PE-21 | 1400 | 2400 | 0.05 | 「PE-21」の詳細ページはこちら |
PE-23 | 2300 | 2800 | 0.05 | 「PE-23」の詳細ページはこちら |
PE-25 | 1800 | 2850 | 0.05 | 「PE-25」の詳細ページはこちら |
PE-30 | 1900 | 3000 | 0.05 | 「PE-30」の詳細ページはこちら |
PE-31 | 1900 | 1500 | 0.05 | 「PE-31」の詳細ページはこちら |
PE-32 | 1500 | 2800 | 0.07 | 「PE-32」の詳細ページはこちら |
カット品の内袋
型番 | 幅(mm) | 高さ(mm) | 厚み(mm) | リンク |
---|---|---|---|---|
PE-2 | 1800 | 3100 | 0.05 | 「PE-2(N17)」の詳細ページはこちら |
PE-12 | 1800 | 2800 | 0.05 | 「PE-12」の詳細ページはこちら |
PE-19 | 1900 | 2700 | 0.07 | 「PE-19」の詳細ページはこちら |
PE-24 | 1300 | 2300 | 0.08 | 「PE-24」の詳細ページはこちら |
PE-26 | 1500 | 3500 | 0.05 | 「PE-26」の詳細ページはこちら |
PE-28 | 1900 | 3000 | 0.05 | 「PE-28」の詳細ページはこちら |
玉シール品の内袋
型番 | 幅(mm) | 高さ(mm) | 厚み(mm) | リンク |
---|---|---|---|---|
PE-22 | 1800 | 2500 | 0.05 | 「PE-22」の詳細ページはこちら |
PE-27 | 1800 | 2800 | 0.05 | 「PE-27」の詳細ページはこちら |
PE-29 | 1900 | 3000 | 0.05 | 「PE-29」の詳細ページはこちら |
フレコンバッグ
絞り込み検索はこちら
絞り込み検索はこちら
該当の商品はありません