期間限定 メルマガ登録で 500円OFFクーポンをプレゼント!

公式が最安値 サンワウェブ

公式サイト最安
当サイトからのご注文が一番お得
選べる決済方法
クレジット / Amazon Pay / PayPay
コンビニ / 銀行振込 / 商品代引き / 楽天ペイ

フレコンバッグの一覧表から選ぶ

「フレコンバッグの一覧表から選ぶ」の一覧ページです。


フレコンバッグの商品一覧

投入口(上部): 全開 / 排出口(下部): なし


投入口(上部):全開 / 排出口(下部):なし
型番 直径(mm) 高さ(mm) 容量(L) リンク
5090 500 900 155 「5090(N1-X)」の詳細ページはこちら
009 900 800 500 「009(N2-1)」の詳細ページはこちら
102-G 1020 800 650 「102-G」の詳細ページはこちら
002 1100 1100 1000 「002(N2)」の詳細ページはこちら
002T 1100 1100 1000 「002T(N1-1)」の詳細ページはこちら
111S 1100 1100 1000 「111S(N1)」の詳細ページはこちら
011S-C-30 1100 1100 1000 「011S-C-30(N1-0)」の詳細ページはこちら
002C-30 1100 1100 1000 「002C-30(N2-0)」の詳細ページはこちら
002C-50A 1100 1100 1000 「002C-50A(N2-2)」の詳細ページはこちら
002C-50B 1100 1100 1000 「002C-50B(N2-3)」の詳細ページはこちら
333 1100 1100 1000 「333(N2-W)」の詳細ページはこちら
002B-A 1100 1100 1000 「002B-A(N2-BA)」の詳細ページはこちら
002B-C 1100 1100 1000 「002B-C(N2-B1)」の詳細ページはこちら
120K 1200 1200 1300 「120K(N1-2)」の詳細ページはこちら
120K-C-30 1200 1200 1300 「120K-C-30(N1-3)」の詳細ページはこちら
3M3 1400 2000 3000 「3M3」の詳細ページはこちら
9-SH-30 800 900 450 「9-SH-30」の詳細ページはこちら
2-SH-C30 1000 1000 780 「2-SH-C30」の詳細ページはこちら
1-SH-30 1200 1100 1240 「1-SH-30」の詳細ページはこちら
1618SH-C-30 1600 1800 1800 「1618SH-C-30」の詳細ページはこちら
3M-SH-30 1400 1500 2300 「3M-SH-30」の詳細ページはこちら

投入口(上部): 全開 / 排出口(下部): あり


投入口(上部):全開 / 排出口(下部):あり
型番 直径(mm) 高さ(mm) 容量(L) リンク
A-10 1000 730 570 「A-10(N4-1')」の詳細ページはこちら
075K 1000 750 580 「075K(N4-1)」の詳細ページはこちら
075KH 1000 750 580 「075KH(N3-1')」の詳細ページはこちら
085S 1000 850 660 「085S(N4-2)」の詳細ページはこちら
119S 1100 900 850 「119S(N4-5)」の詳細ページはこちら
001-A/D 1100 1100 1000 「001-A/D(N4)」の詳細ページはこちら
001-G 1100 1100 1000 「001-G(N4-G)」の詳細ページはこちら
001C-30 1100 1100 1000 「001C-30(N4-0)」の詳細ページはこちら
001C-50 1100 1100 1000 「001C-50(N4-8)」の詳細ページはこちら
001-BC 1100 1100 1000 「001-BC(N4-B1)」の詳細ページはこちら
001R-D 1100 1100 1000 「001R-D」の詳細ページはこちら
001-7 1100 1100 1000 「001-7」の詳細ページはこちら
001-7FK 1100 1100 1000 「001-7FK」の詳細ページはこちら
010H 1100 1100 1000 「010H(N3)」の詳細ページはこちら
010H-2-A 1100 1100 1000 「010H-2-A(N3-2)」の詳細ページはこちら
010H-C-30 1100 1100 1000 「010H-C-30(N3-0)」の詳細ページはこちら
444 1100 1100 1000 「444」の詳細ページはこちら
555 1100 1200 1000 「555(N4-N)」の詳細ページはこちら
021-D 1100 1200 1130 「021-D(N4-4)」の詳細ページはこちら
021-G 1100 1200 1130 「021-G」の詳細ページはこちら
014 1100 1300 1200 「014(N3-6)」の詳細ページはこちら
123 1170 1200 1200 「123」の詳細ページはこちら
014-C-30 1100 1300 1230 「014-C-30」の詳細ページはこちら
015R 1100 1300 1230 「015R」の詳細ページはこちら
013 1100 1400 1300 「013(N4-3)」の詳細ページはこちら
130K-A 1200 1200 1300 「130K-A(N4-6A)」の詳細ページはこちら
130K-D 1200 1200 1300 「130K-D(N4-6D)」の詳細ページはこちら
130K-G 1200 1200 1300 「130K-G(N4-6'G)」の詳細ページはこちら
130K-PO-A 1200 1200 1300 「130K-PO-A(N4-6'A)」の詳細ページはこちら
130K-PO-D 1200 1200 1300 「130K-PO-D(N4-6'D)」の詳細ページはこちら
130K-PO-G 1200 1200 1300 「130K-PO-G」の詳細ページはこちら
130KG-D 1200 1200 1300 「130KG-D(N4-6G)」の詳細ページはこちら
130KG-PO-D 1200 1200 1300 「130KG-PO-D」の詳細ページはこちら
013SR 1100 1400 1300 「013SR」の詳細ページはこちら

投入口(上部): 小口(半開) / 排出口(下部): あり


投入口(上部):小口(半開) / 排出口(下部):あり
型番 直径(mm) 高さ(mm) 容量(L) リンク
053S 900 800 500 「053S(N5-1)」の詳細ページはこちら
080JA-D 1100 1100 1000 「080JA-D(N5)」の詳細ページはこちら
080JA-G 1100 1100 1000 「080JA-G」の詳細ページはこちら
013HS 1100 1400 1300 「013HS(N5-0')」の詳細ページはこちら
013N-C-30 1150 1300 1300 「013N-C-30(N5-3)」の詳細ページはこちら
777-A 1100 1600 1500 「777-A」の詳細ページはこちら
015N-C-50Z 1150 1500 1500 「015N-C-50Z」の詳細ページはこちら
096 1200 1800 2000 「096(N3-5)」の詳細ページはこちら

角型


角型
型番 縦(mm) 横(mm) 高さ(mm) 容量(L) リンク
601UV 600 600 700 310 「601UV(N4-S5)」の詳細ページはこちら
OS-31-PKT 900 900 1100 1000 「OS-31-PKT(N4-S1)」の詳細ページはこちら
062E 900 900 1150 1140 「062E(N5-S)」の詳細ページはこちら
045MS 900 900 1150 1140 「045MS(N4-S)」の詳細ページはこちら
225MT 900 900 1150 1140 「225MT(N1-S)」の詳細ページはこちら
9513KHRP 950 950 1170 1300 「9513KHRP(N4-S3)」の詳細ページはこちら
S-12 950 950 1200 1300 「S-12」の詳細ページはこちら
SWP-102130FOT-C 1020 1020 1300 1300 「SWP-102130FOT-C」の詳細ページはこちら
SWP105115R-C 1050 1050 1150 1260 「SWP105115R-C」の詳細ページはこちら
N-GP4-C-50L 1000 1200 900 1340 「N-GP4-C-50L(N1-S1)」の詳細ページはこちら
S-128 950 950 1220 1380 「S-128」の詳細ページはこちら
TGK110-C50 1100 1100 1000 1400 「TGK110-C50」の詳細ページはこちら
9513KH 950 950 1300 1440 「9513KH(N4-S4)」の詳細ページはこちら
K-1004 1050 1050 1200 1630 「K-1004(N5-S4)」の詳細ページはこちら
105120KHH 1050 1050 1200 1630 「105120KHH(N5-S6)」の詳細ページはこちら
A250 1250 1250 1250 2410 「A250(N2-S5)」の詳細ページはこちら
N160D 1600 1600 1200 3790 「N160D(N2-S6)」の詳細ページはこちら
フレコンバッグ
絞り込み検索はこちら

全81商品
並び替え:
7%OFF 【黒フレコン】 フレコンバッグ 【002B-A (N2-BA)】 丸型 1100φx1100H 上部全開 排出口なし バージン材 【黒フレコン】 フレコンバッグ 【002B-A (N2-BA)】 丸型 1100φx1100H 上部全開 排出口なし バージン材 20,086円(税込) 18,524円(税込) 7%OFF フレコンバッグ 【002 (N2)】 丸型 1100φx1100H 上部全開 排出口なし バージン材 【食品衛生法適合】 フレコンバッグ 【002 (N2)】 丸型 1100φx1100H 上部全開 排出口なし バージン材 【食品衛生法適合】 14,047円(税込) 12,969円(税込) 7%OFF フレコンバッグ 【002C-50A (N2-2)】 丸型 1100φx1100H 上部全開 排出口なし フレコンバッグ 【002C-50A (N2-2)】 丸型 1100φx1100H 上部全開 排出口なし 11,583円(税込) 10,681円(税込) 7%OFF フレコンバッグ 【002C-50B (N2-3)】 丸型 1100φx1100H 上部全開 排出口なし フレコンバッグ 【002C-50B (N2-3)】 丸型 1100φx1100H 上部全開 排出口なし 11,231円(税込) 10,362円(税込) 7%OFF フレコンバッグ 【009 (N2-1)】 丸型 900φx800H 上部全開 排出口なし バージン材 【食品衛生法適合】 フレコンバッグ 【009 (N2-1)】 丸型 900φx800H 上部全開 排出口なし バージン材 【食品衛生法適合】 10,868円(税込) 10,021円(税込) 7%OFF フレコンバッグ 【010H (N3)】 丸型 1100φx1100H 上下全開 排出口あり バージン材 【食品衛生法適合】 フレコンバッグ 【010H (N3)】 丸型 1100φx1100H 上下全開 排出口あり バージン材 【食品衛生法適合】 15,312円(税込) 14,124円(税込) 7%OFF フレコンバッグ 【011S-C-30 (N1-0)】 丸型 1100φx1100H 上部全開 排出口なし フレコンバッグ 【011S-C-30 (N1-0)】 丸型 1100φx1100H 上部全開 排出口なし 10,736円(税込) 9,900円(税込) 7%OFF フレコンバッグ 【013 (N4-3)】 丸型 1100φx1400H 上部全開 下部半開 排出口あり バージン材 【食品衛生法適合】 米・玄米・麦 フレコンバッグ 【013 (N4-3)】 丸型 1100φx1400H 上部全開 下部半開 排出口あり バージン材 【食品衛生法適合】 米・玄米・麦 15,290円(税込) 14,102円(税込) 7%OFF フレコンバッグ 【013HS (N5-0')】 丸型 1100φx1400H 上下半開 排出口あり バージン材 【食品衛生法適合】 米・玄米・麦 フレコンバッグ 【013HS (N5-0')】 丸型 1100φx1400H 上下半開 排出口あり バージン材 【食品衛生法適合】 米・玄米・麦 19,294円(税込) 17,787円(税込) 7%OFF フレコンバッグ 【013N-C-30 (N5-3)】 丸型 1150φx1300H 上下半開 排出口あり フレコンバッグ 【013N-C-30 (N5-3)】 丸型 1150φx1300H 上下半開 排出口あり 15,334円(税込) 14,135円(税込) 7%OFF 【外ラミネート加工】 フレコンバッグ 【013SR】 丸型 1100φx1400H 上下全開 排出口あり バージン材 【食品衛生法適合】 米・玄米・麦 【外ラミネート加工】 フレコンバッグ 【013SR】 丸型 1100φx1400H 上下全開 排出口あり バージン材 【食品衛生法適合】 米・玄米・麦 23,584円(税込) 21,758円(税込) 7%OFF フレコンバッグ 【014-C-30】 丸型 1100φx1300H 上下全開 排出口あり フレコンバッグ 【014-C-30】 丸型 1100φx1300H 上下全開 排出口あり 15,290円(税込) 14,102円(税込)
81商品中 1 - 12表示
1 2 3 4 5 6 7



材質試験

フレコンバックの使い方2
ご注文について

当社、三和コーポレーションについて
ご希望のフレコンバッグの仕様を選択いただくと絞り込み検索ができます フレコンバッグ絞り込み検索
形状

搬入口

排出口

容量

高さ

直径

材質

特徴

価格帯

を除く

Copyright© 1984-2023 sanwaweb All Rights Reserved.