フレコンバッグの一覧表から選ぶ
お探しのフレコンバッグの仕様が具体的にお決まりのお客様が、目的の商品ページへ最短でたどり着ける仕様一覧です。フレコンバッグ絞り込み検索と同じ区分「形状(丸型・角型)× 投入口(全開・半開)× 排出口(全開・半開・なし)」で分類しています。寸法・容量を見比べて、「詳細を見る」ボタンから各商品ページへお進みください。
複数の条件を組み合わせて探したい方は 絞り込み検索 もご利用いただけます。
丸型
投入口:全開 / 排出口:なし
上部が大きく開いて投入しやすい、いちばんスタンダードなタイプ。排出口はありません。
| 型番 | 直径(mm) | 高さ(mm) | 容量(L) | 商品ページ |
|---|---|---|---|---|
| 5090(N1-X) | 500 | 900 | 170 | 詳細を見る |
| 009(N2-1) | 900 | 800 | 500 | 詳細を見る |
| 002(N2) | 1100 | 1080 | 1000 | 詳細を見る |
| 002T(N1-1) | 1100 | 1080 | 1000 | 詳細を見る |
| 111S(N1) | 1100 | 1100 | 1000 | 詳細を見る |
| 011S-C-30(N1-0) | 1100 | 1100 | 1000 | 詳細を見る |
| 002C-30(N2-0) | 1100 | 1080 | 1000 | 詳細を見る |
| 002C-50A(N2-2) | 1100 | 1080 | 1000 | 詳細を見る |
| 002C-50B(N2-3) | 1100 | 1080 | 1000 | 詳細を見る |
| 333(N2-W) | 1100 | 1100 | 1000 | 詳細を見る |
| 002B-C(N2-B1) | 1100 | 1080 | 1000 | 詳細を見る |
| 在庫限り666 | 1100 | 1200 | 1130 | 詳細を見る |
| 120K(N1-2) | 1200 | 1200 | 1360 | 詳細を見る |
| 120K-C-30(N1-3) | 1200 | 1200 | 1360 | 詳細を見る |
| SALE9-SH-30 | 800 | 900 | 450 | 詳細を見る |
| SALE1-SH-30 | 1200 | 1100 | 1240 | 詳細を見る |
| SALE1618SH-C-30 | 1600 | 1800 | 1800 | 詳細を見る |
| SALE3M-SH-30 | 1400 | 1500 | 2300 | 詳細を見る |
※ スマートフォンでは表を横にスクロールできます
丸型
投入口:全開 / 排出口:全開
上下とも全開になるタイプ。中身を一気に排出でき、内側の清掃もしやすい仕様です。
| 型番 | 直径(mm) | 高さ(mm) | 容量(L) | 商品ページ |
|---|---|---|---|---|
| 075KH(N3-1') | 1000 | 750 | 590 | 詳細を見る |
| 010H(N3) | 1100 | 1100 | 1000 | 詳細を見る |
| 010H-2-A(N3-2) | 1100 | 1100 | 1000 | 詳細を見る |
| 010H-C-30(N3-0) | 1100 | 1100 | 1000 | 詳細を見る |
| 014(N3-6) | 1100 | 1300 | 1230 | 詳細を見る |
| 014-C-30 | 1100 | 1300 | 1230 | 詳細を見る |
| 在庫限り013SR | 1100 | 1400 | 1300 | 詳細を見る |
※ スマートフォンでは表を横にスクロールできます
丸型
投入口:全開 / 排出口:半開
投入口は全開、下部には排出量を調整しやすい半開の排出口が付いたタイプ。米・穀物や粉体物の排出に便利です。
| 型番 | 直径(mm) | 高さ(mm) | 容量(L) | 商品ページ |
|---|---|---|---|---|
| 075K(N4-1) | 1000 | 750 | 590 | 詳細を見る |
| 085S(N4-2) | 1000 | 850 | 670 | 詳細を見る |
| 119S(N4-5) | 1100 | 900 | 850 | 詳細を見る |
| 001(N4) | 1100 | 1100 | 1000 | 詳細を見る |
| 001-G(N4-G) | 1100 | 1100 | 1000 | 詳細を見る |
| 001C-30(N4-0) | 1100 | 1100 | 1000 | 詳細を見る |
| 001C-50(N4-8) | 1100 | 1100 | 1000 | 詳細を見る |
| 001C-50-LI | 1100 | 1100 | 1000 | 詳細を見る |
| 001-BC(N4-B1) | 1100 | 1100 | 1000 | 詳細を見る |
| 001R | 1100 | 1100 | 1000 | 詳細を見る |
| 001-7 | 1100 | 1100 | 1000 | 詳細を見る |
| 555(N4-N) | 1100 | 1200 | 1140 | 詳細を見る |
| 021-D(N4-4) | 1100 | 1200 | 1140 | 詳細を見る |
| 015R | 1100 | 1300 | 1230 | 詳細を見る |
| 123G | 1170 | 1180 | 1260 | 詳細を見る |
| 123 | 1200 | 1180 | 1330 | 詳細を見る |
| 013(N4-3) | 1100 | 1400 | 1330 | 詳細を見る |
| 在庫限り130K-A(N4-6A) | 1200 | 1200 | 1300 | 詳細を見る |
| 130K(N4-6D) | 1200 | 1200 | 1350 | 詳細を見る |
| 在庫限り130K-PO-A(N4-6'A) | 1200 | 1200 | 1300 | 詳細を見る |
| 130K-PO(N4-6'D) | 1200 | 1200 | 1350 | 詳細を見る |
| 130KG(N4-6G) | 1200 | 1200 | 1350 | 詳細を見る |
| 130KG-PO | 1200 | 1200 | 1350 | 詳細を見る |
※ スマートフォンでは表を横にスクロールできます
丸型
投入口:半開 / 排出口:なし
上部が半開のタイプ。中身がこぼれにくく、ホコリや雨の侵入も抑えられます。排出口はありません。
| 型番 | 直径(mm) | 高さ(mm) | 容量(L) | 商品ページ |
|---|---|---|---|---|
| 014VR-C-30 | 1100 | 1400 | 1300 | 詳細を見る |
※ スマートフォンでは表を横にスクロールできます
丸型
投入口:半開 / 排出口:半開
投入口・排出口とも半開のタイプ。中身がこぼれにくく、排出量の調整もしやすい仕様です。
| 型番 | 直径(mm) | 高さ(mm) | 容量(L) | 商品ページ |
|---|---|---|---|---|
| 053S(N5-1) | 900 | 810 | 500 | 詳細を見る |
| 080JA(N5) | 1100 | 1100 | 1000 | 詳細を見る |
| 013HS(N5-0') | 1100 | 1400 | 1330 | 詳細を見る |
| 013N-C-30(N5-3) | 1150 | 1300 | 1350 | 詳細を見る |
| NAU-33 | 1150 | 1350 | 1400 | 詳細を見る |
| 777 | 1100 | 1600 | 1500 | 詳細を見る |
| 096-C-2 | 1200 | 1800 | 2030 | 詳細を見る |
※ スマートフォンでは表を横にスクロールできます
角型
投入口:全開 / 排出口:なし
パレットやトラック荷台にすき間なく積める角型。上部が全開で投入しやすく、排出口はありません。
| 型番 | 縦(mm) | 横(mm) | 高さ(mm) | 容量(L) | 商品ページ |
|---|---|---|---|---|---|
| 225MT(N1-S) | 900 | 900 | 1200 | 1200 | 詳細を見る |
| N-GP4-C-50L(N1-S1) | 1000 | 1200 | 900 | 1340 | 詳細を見る |
| TGK110-C-50 | 1100 | 1100 | 1200 | 1800 | 詳細を見る |
| A250(N2-S5) | 1250 | 1250 | 1250 | 1900 | 詳細を見る |
| N160D(N2-S6) | 1600 | 1600 | 1200 | 3000 | 詳細を見る |
※ スマートフォンでは表を横にスクロールできます
角型
投入口:全開 / 排出口:半開
積載効率の良い角型に、排出量を調整しやすい半開の排出口が付いたタイプです。
| 型番 | 縦(mm) | 横(mm) | 高さ(mm) | 容量(L) | 商品ページ |
|---|---|---|---|---|---|
| 601UV(N4-S5) | 600 | 600 | 700 | 300 | 詳細を見る |
| OS-31-PKT(N4-S1) | 900 | 900 | 1100 | 1100 | 詳細を見る |
| SWP105115TR-C | 1050 | 1050 | 1150 | 1270 | 詳細を見る |
| S-12 | 950 | 950 | 1200 | 1310 | 詳細を見る |
| SWP102124TOR-C | 1020 | 1020 | 1240 | 1290 | 詳細を見る |
| SWP-102130FOT-C | 1020 | 1020 | 1300 | 1300 | 詳細を見る |
| 9513KH(N4-S4) | 950 | 950 | 1300 | 1460 | 詳細を見る |
※ スマートフォンでは表を横にスクロールできます
該当の商品はありません
