TOP
フレコンバッグ内容物の体積から重量への換算係数
フレコンバッグ内容物の体積から重量への換算係数
産業廃棄物の体積・重量換算表
フレコンバッグの容量選びの参考となる、産業廃棄物の体積からトン数を推計するための換算係数の一覧です。体積(立方メートル)×換算係数=おおよそのトン数として計算できます。
換算係数はあくまでも参考値です。実際にお客様が投入される内容物とは異なる可能性がありますので、予めご承知おきください。
換算係数一覧
| 産業廃棄物の種類 | 換算係数 |
|---|---|
| 燃え殻 | 1.14 |
| 汚泥 | 1.10 |
| 廃油 | 0.90 |
| 廃酸 | 1.25 |
| 廃アルカリ | 1.13 |
| 廃プラスチック | 0.35 |
| 紙くず | 0.30 |
| 木くず | 0.55 |
| 繊維くず | 0.12 |
| 食料品製造業、医薬品製造業又は香料製造業において原料として使用した動物又は植物に係る固形状の不要物 | 1.00 |
| とさつし、又は解体した獣畜及び食鳥処理した食鳥に係る固形状の不要物 | 1.00 |
| ゴムくず | 0.52 |
| 金属くず | 1.13 |
| ガラスくず、コンクリートくず(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものを除く。)及び陶磁器くず | 1.00 |
| 鉱さい | 1.93 |
| 工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたコンクリートの破片その他これに類する不要物 | 1.48 |
| 動物のふん尿 | 1.00 |
| 動物の死体 | 1.00 |
| ばいじん | 1.26 |
| 産業廃棄物を処分するために処理したものであって、前各号に掲げる産業廃棄物に該当しないもの | 1.00 |
| 建設混合廃棄物 | 0.26 |
| 廃電気機械器具 | 1.00 |
| 感染性産業廃棄物 | 0.30 |
| 廃石綿等 | 0.30 |
※ スマートフォンでは表を横にスクロールできます
- 【註1】上記の換算係数は1立方メートル当たりのトン数(t/立米)。
- 【註2】この換算表はあくまでマクロ的な重量を把握するための参考値という位置づけであることに留意されたい。
- 【註3】特別管理産業廃棄物のうち、感染性産業廃棄物及び廃石綿等以外については、それぞれ1-19に該当する品目の換算係数に準拠。
- 【註4】「2t車1台」といったような場合には、積載した廃棄物の体積を推計し、それに上記換算係数を掛けることによりトン数を計算する方法がある。
- 出典:産業廃棄物管理票に関する報告書及び電子マニフェストの普及について(通知)(平成18年12月27日、環廃産発第061227006号)
https://www.env.go.jp/recycle/waste/nt_061227006.pdf
食品の体積・重量換算表
フレコンバッグの容量選びの参考となる、食品の体積からトン数を推計するための換算係数の一覧です。
体積(立方メートル)×換算係数=おおよそのトン数 として計算できます。
換算係数はあくまでも参考値です。実際にお客様が投入される内容物とは異なる可能性がありますので、予めご承知おきください。
| 品 名 | 換算係数[t/m3] |
|---|---|
| 米 | 1.18 |
| 胚芽精米 | 1.18 |
| 無洗米 | 1.11 |
| 小麦粉 | 1.81 |
| 全粒粉 | 1.60 |
| ライ麦粉 | 1.68 |
| 米粉 | 2.17 |
| パン粉 | 5.0 |
| オートミール | 2.50 |
| 粉チーズ | 2.22 |
| 片栗粉 | 1.53 |
| コーンスターチ | 2.0 |
| タピオカ粉 | 1.53 |
| 上新粉 | 1.53 |
| 白玉粉 | 1.25 |
| 道明寺粉 | 1.33 |
| ごま | 1.53 |
| ねり胡麻 | 0.95 |
| 粉ゼラチン | 1.53 |
| ベーキングパウダー | 1.33 |
| 重曹 | 1.67 |
| スキムミルク | 2.22 |
| アーモンドプードル | 1.67 |
| アーモンドパウダー | 1.48 |
| 上白糖 | 1.53 |
| グラニュー糖 | 1.11 |
| ざらめ | 1.0 |
| 粉糖 | 2.0 |
| 三温糖 | 1.18 |
| フロストシュガ― | 1.81 |
| 水あめ | 0.71 |
| はちみつ | 0.71 |
| メープルシロップ | 0.71 |
| マーマレード | 0.74 |
| 油 | 1.11 |
| バター | 1.11 |
| マーガリン | 1.11 |
| ラード | 1.18 |
| ショートニング | 1.25 |
| 酒 | 1.0 |
| 本みりん | 0.87 |
| みりん風調味料 | 0.8 |
| 醤油 | 0.84 |
| 食塩 | 0.83 |
| 精製塩 | 0.83 |
| 天然塩 | 1.11 |
| 味噌 | 0.87 |
| 酢 | 1.0 |
| トマトピューレ | 0.95 |
| トマトケチャップ | 0.87 |
| マヨネーズ | 1.05 |
| カレー粉 | 2.50 |
| からし粉・わさび粉 | 2.50 |
| コショウ | 2.0 |
| うまみ調味料 | 1.67 |
| 抹茶 | 1.81 |
| ココア | 2.22 |
| 紅茶 | 3.33 |
| 番茶 | 3.33 |
| 煎茶 | 2.22 |
| 小豆(乾燥) | 1.25 |
| 大豆(乾燥) | 1.33 |
| 大納言手亡(乾燥) | 1.11 |
| うずら豆(乾燥) | 1.21 |
| えんどう・ひよこ豆・レンズ豆(乾燥) | 1.18 |
| 金時豆・虎豆・白花豆・ささげ(乾燥) | 1.25 |
| 大福豆(乾燥) | 1.29 |
| 紫花豆(乾燥) | 1.48 |
| レーズン(乾燥) | 1.67 |
| スライスアーモンド | 1.18 |
※ スマートフォンでは表を横にスクロールできます
