TOP
フレコンバッグ内容物の体積から重量への換算係数
フレコンバッグ内容物の体積から重量への換算係数
換算係数はあくまでも参考値です。実際にお客様が投入される内容物とは異なる可能性がありますので、予めご承知おきください。
産業廃棄物の種類 | 換算係数 |
---|---|
燃え殻 | 1.14 |
汚泥 | 1.10 |
廃油 | 0.90 |
廃酸 | 1.25 |
廃アルカリ | 1.13 |
廃プラスチック | 0.35 |
紙くず | 0.30 |
木くず | 0.55 |
繊維くず | 0.12 |
食料品製造業、医薬品製造業又は香料製造業において原料として使用した動物又は植物に係る固形状の不要物 | 1.00 |
とさつし、又は解体した獣畜及び食鳥処理した食鳥に係る固形状の不要物 | 1.00 |
ゴムくず | 0.52 |
金属くず | 1.13 |
ガラスくず、コンクリートくず(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものを除く。)及び陶磁器くず | 1.00 |
鉱さい | 1.93 |
工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたコンクリートの破片その他これに類する不要物 | 1.48 |
動物のふん尿 | 1.00 |
動物の死体 | 1.00 |
ばいじん | 1.26 |
産業廃棄物を処分するために処理したものであって、前各号に掲げる産業廃棄物に該当しないもの | 1.00 |
建設混合廃棄物 | 0.26 |
廃電気機械器具 | 1.00 |
感染性産業廃棄物 | 0.30 |
廃石綿等 | 0.30 |
【註1】上記の換算係数は1立方メートル当たりのトン数(t/立米)。
【註2】この換算表はあくまでマクロ的な重量を把握するための参考値という位置づけであることに留意されたい。
【註3】特別管理産業廃棄物のうち、感染性産業廃棄物及び廃石綿等以外については、それぞれ1-19に該当する品目の換算係数に準拠。
【註4】「2t車1台」といったような場合には、積載した廃棄物の体積を推計し、それに上記換算係数を掛けることによりトン数を計算する方法がある。
出典:産業廃棄物管理票に関する報告書及び電子マニフェストの普及について(通知)
(平成18年12月27日、環廃産発第061227006号)
https://www.env.go.jp/recycle/waste/nt_061227006.pdf